關(guān)于我們
About us

廣州弘禹生態(tài)科技有限公司(以下簡稱“公司”)是一家成立于2007年的民營企業(yè),位于廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城科匯金谷內(nèi),注冊(cè)資金500萬元人民幣,是新大禹環(huán)境科技(廣東)集團(tuán)股份有限公司控股企業(yè);旗下還有全資子公司廣東弘禹環(huán)保科技有限公司。
弘禹公司是以清潔生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)為依托,集節(jié)能節(jié)水技術(shù)推廣、綠色生產(chǎn)輔導(dǎo)、低碳發(fā)展技術(shù)服務(wù)及生產(chǎn)自動(dòng)化策劃等服務(wù)于一體的生產(chǎn)型服務(wù)咨詢公司。弘禹環(huán)保承擔(dān)過多項(xiàng)國家級(jí)、省級(jí)科技項(xiàng)目和社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目,承擔(dān)過多個(gè)國際合作項(xiàng)目,主導(dǎo)或參與過多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制。
| 《國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能降碳技術(shù)裝備推薦目錄(2024年版)》 | 2024-05-20 |
| 2023年《國家先進(jìn)污染防治技術(shù)目錄(固體廢物和土壤污染防治領(lǐng)域)》 | 2024-01-31 |
| 關(guān)于印發(fā)《碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》的通知 | 2023-04-25 |
| 關(guān)于執(zhí)行固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的通知 | 2022-09-06 |
| 能源領(lǐng)域首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備評(píng)定和評(píng)價(jià)辦法 | 2022-09-01 |
| 支持綠色發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引 | 2022-06-02 |
| 國家發(fā)展改革委辦公廳 工業(yè)和信息化部辦公廳 關(guān)于做好“十四五”園區(qū)循環(huán)化改造工作有關(guān)事項(xiàng)的通知 | 2021-12-21 |
| 廣東省人民政府關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的實(shí)施意見 | 2021-12-21 |
| 《國家鼓勵(lì)的工業(yè)節(jié)水工藝、技術(shù)和裝備目錄(2021年)》 | 2021-12-16 |
| 《國家工業(yè)資源綜合利用先進(jìn)適用工藝技術(shù)設(shè)備目錄(2021年版)》 | 2021-12-16 |
| 《印染行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》正式發(fā)布 | 2021-12-15 |
| 工業(yè)和信息化部發(fā)布國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)、能效之星、通信業(yè)節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品最新目錄 | 2021-12-13 |
| 工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》的通知 | 2021-12-08 |
| 關(guān)于發(fā)布《危險(xiǎn)廢物排除管理清單(2021年版)》的公告 | 2021-12-08 |
| 關(guān)于實(shí)施“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控的指導(dǎo)意見(試行) | 2021-12-08 |
| 關(guān)于印發(fā)《東莞市建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收工作指引(第二版)》的通知 | 2021-11-30 |
| 關(guān)于印發(fā)《東莞市企業(yè)環(huán)境規(guī)范化管理指南(2021年修訂版)》的通知 | 2021-11-30 |
| 關(guān)于印發(fā)深入開展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動(dòng) 促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知 | 2021-11-24 |
| 關(guān)于發(fā)布國家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物(試行)》的公告 | 2021-11-17 |
| 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案》的通知 | 2021-11-09 |
| 《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查和碳排放評(píng)價(jià)辦法》(2025年版) |
| 2022年電力二氧化碳排放因子 |
| 《光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》(2024版) |
| 《化工行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2024版)》 |
| 《排污許可證質(zhì)量核查技術(shù)規(guī)范》 |
| 《燒堿、聚氯乙烯行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》 |
| 《電解錳行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》 |
| 印刷工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB 41616—2022 |
| 石灰、電石工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB 41618—2022 |
| 礦物棉工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB 41617—2022 |
| 玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào):GB 26453—2022代替 GB 26453—2011,GB 29495—2013 |
| 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)生態(tài)環(huán)境部《排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南 電池工業(yè)》等六項(xiàng)國家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的通知 |
| 《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 工業(yè)固體廢物(試行)》(HJ 1200-2021) |
| 鋅冶煉業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 |
| 污水處理及其再生利用行業(yè) 清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 |
| 煤炭采選業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 |
| 硫酸鋅行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 |
| 肥料制造業(yè)(磷肥)清潔生產(chǎn) 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 |
| 洗染業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 |
| 印刷業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 |
| 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2025年度綠色工廠推薦工作的通知 | 2025-10-11 |
| 關(guān)于華能(廣東)能源開發(fā)有限公司海門電廠與華能汕頭海門發(fā)電有限責(zé)任公司工業(yè)固體廢物資源綜合利用評(píng)價(jià)結(jié)果的公示 | 2025-09-30 |
| 關(guān)于華維173畝廠房項(xiàng)目(一期)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告表的公示 | 2025-07-31 |
| 關(guān)于華維(38畝)建筑材料倉儲(chǔ)(二期)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測報(bào)告表的公示 | 2025-07-31 |
| 國家能源局綜合司關(guān)于印發(fā)《浙江、河南、廣東省分布式可再生能源發(fā)電項(xiàng)目綠證核發(fā)工作方案》的通知 | 2025-07-28 |
| 生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《產(chǎn)品碳足跡管理體系建設(shè)進(jìn)展報(bào)告(2025)》 | 2025-06-27 |
| 一圖讀懂《關(guān)于組織開展2025年度重點(diǎn)行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)推薦工作的通知》 | 2025-06-18 |
| 廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開展2026年綠美廣東生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金(綠色循環(huán)發(fā)展)項(xiàng)目入庫的通知 | 2025-06-18 |
| 擬推薦工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)推薦清單(第二批)公示 | 2025-06-09 |
| 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于印發(fā)2025年度國家工業(yè)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知 | 2025-06-09 |
| 關(guān)于廣州華潤熱電有限公司2024年工業(yè)固體廢物資源綜合利用評(píng)價(jià)結(jié)果的公示 | 2025-05-30 |
| 關(guān)于廣東盈華電子科技有限公司碳排放核查報(bào)告的公示 | 2025-05-06 |
| 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2025年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知 | 2025-04-18 |
| 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2025年度工業(yè)節(jié)能降碳診斷服務(wù)工作的通知 | 2025-04-18 |
| 關(guān)于做好2025年全國碳排放權(quán)交易市場有關(guān)工作的通知 | 2025-04-17 |
| 關(guān)于廣州科思創(chuàng)聚合物有限公司碳排放核查報(bào)告的公示 | 2025-04-10 |
| 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《推動(dòng)熱泵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》的通知 | 2025-04-03 |
| 弘禹環(huán)保應(yīng)邀參加華南水大會(huì)丨解析“水平衡技術(shù)在企業(yè)節(jié)水管理中的運(yùn)用” | 2025-04-03 |
| 新歲啟封,萬家同賀丨弘禹公司祝您元旦快樂! | 2025-01-01 |
| 廣州市工業(yè)和信息化局關(guān)于印發(fā)廣州市綠色工廠梯度培育及管理暫行辦法的通知 | 2024-12-30 |
|
|
新聞動(dòng)態(tài)
News information